Brevet des Provinces Françaises
Sur cette page, je tiendrai à jour ma collecte des Brevets des Provinces de France, les sites validés apparaissant en rouge.
| Alsace | ||
| 67 Bas-Rhin | ||
| Château du Haut-Koenigsbourg | ||
| Diebolsheim | ||
| Haut-Barr (pointage autorisé à Saverne) | ||
| Obersteinbach | ||
| Le Mont Sainte-Odile | ||
| Strasbourg | ||
| 68 Haut-Rhin | ||
| Colmar | ||
| Ferrette | ||
| Le Grand Ballon | ||
| Le Lac Blanc | ||
| Neuf Brisach | ||
| Riquewihr | ||
| 90 Territoire de Belfort | ||
| Ballon d’Alsace | ||
| Belfort | ||
| Cravanche | ||
| Delle | ||
| Réchesy | ||
| Rougemont-le-Château | ||
| Anjou | ||
| 49 Maine-et-Loire | ||
| Baugé | ||
| Champtoceaux | ||
| Durtal | ||
| Montreuil-Bellay | ||
| Saint-Florent-le-Vieil | ||
| Saint-Mathurin-sur-Loire | ||
| Artois | ||
| 62 Pas-de-Calais | ||
| Aire-sur-la-Lys | ||
| Auxi-le-Château | ||
| Le Cap Gris Nez | ||
| Mont-Saint-Eloi (pointage autorisé à Neuville Saint-Vaast) | ||
| Montreuil-sur-Mer | ||
| Hesdin | ||
| Aunis-Saintonge | ||
| 16 Charente | ||
| Aubeterre-sur-Dronne | ||
| Chassenon | ||
| La Rochefoucauld | ||
| Rouillac | ||
| Saint-Germain-de-Confolens | ||
| Villebois-Lavalette | ||
| 17 Charente-Maritime | ||
| Ars-en-Ré | ||
| Aulnay-de-Saintonge | ||
| Brouage | ||
| Fouras | ||
| Saint-Pierre-d’Oléron | ||
| Talmont-sur-Gironde | ||
| Auvergne | ||
| 15 Cantal | ||
| Apchon | ||
| Murat | ||
| Saint-Mamet-la-Salvetat | ||
| Saint-Urcize | ||
| Salers | ||
| Thiézac | ||
| 63 Puy-de-Dôme | ||
| Aubusson-d’Auvergne | ||
| Besse-en-Chandesse | ||
| Col de Ceyssat | ||
| Les Ancizes-Comps | ||
| Orcival | ||
| Tournoël | ||
| Béarn | ||
| 64 Pyrénées-Atlantiques | ||
| Ascain | ||
| Col d’Aubisque | ||
| Itxassou | ||
| Morlanne | ||
| Mouguerre | ||
| Sauveterre-de-Béarn | ||
| Berry | ||
| 18 Cher | ||
| Apremont-sur-Allier (pointage autorisé au Guétin) | ||
| Châteaumeillant | ||
| Culan | ||
| Mehun-sur-Yèvre | ||
| Meillant | ||
| Sancerre | ||
| 36 Indre | ||
| Ciron | ||
| Nohant-Vic | ||
| Palluau-sur-Indre | ||
| Saint-Benoît-du-Sault | ||
| Sainte-Sévère-sur-Indre | ||
| Valençay | ||
| Bourbonnais | ||
| 03 Allier | ||
| Bourbon-l’Archambault | ||
| Châtel-Montagne | ||
| Charroux | ||
| Huriel | ||
| Saint-Bonnet-Tronçais | ||
| Saint-Pourçain-sur-Besbre | ||
| Bourgogne | ||
| 01 Ain | ||
| Bénonces | ||
| Col de la Faucille | ||
| Hauteville-Lompnès | ||
| Izernore | ||
| Neuville-sur-Ain | ||
| Pérouges | ||
| 21 Côte-d’Or | ||
| Alise-Sainte-Reine | ||
| Beaune | ||
| Châteauneuf-en-Auxois | ||
| Châtillon-sur-Seine | ||
| La Rochepot | ||
| Saint-Seine-l’Abbaye | ||
| 71 Saône-et-Loire | ||
| Autun | ||
| Berzé-le-Chatel | ||
| Brancion | ||
| Mont-Saint-Vincent | ||
| Saint-Gengoux-le-National | ||
| Solutré-Pouilly | ||
| 89 Yonne | ||
| Ancy-le-Franc | ||
| Arcy-sur-Cure | ||
| Montréal-sur-Serein | ||
| Noyer-sur-Serein | ||
| Vallery | ||
| Vézelay | ||
| Bretagne | ||
| 22 Côtes-d’Armor | ||
| Moncontour | ||
| Mur-de-Bretagne | ||
| Ploumanach | ||
| Quintin | ||
| Saint-Cast-le-Guildo | ||
| Tréguier | ||
| 29 Finistère | ||
| Camaret-sur-Mer | ||
| Concarneau | ||
| Huelgoat | ||
| Le Conquet | ||
| Pointe du Raz | ||
| Saint-Thégonnec | ||
| 35 Ille-et-Vilaine | ||
| Cancale | ||
| Combourg | ||
| Fougères | ||
| Grand-Fougeray | ||
| Paimpont | ||
| Vitré | ||
| 44 Loire-Atlantique | ||
| Batz-sur-Mer | ||
| Châteaubriant | ||
| Clisson | ||
| Guérande | ||
| Pornic | ||
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | ||
| 56 Morbihan | ||
| Carnac | ||
| Josselin | ||
| Le Faouet | ||
| Quiberon | ||
| Rochefort-en-Terre | ||
| Sainte Anne-d’Auray | ||
| Belle-Île-en-Mer | ||
| Champagne | ||
| 08 Ardennes | ||
| Carignan | ||
| Fumay | ||
| Granpré | ||
| Les Hautes-Rivières | ||
| Monthermé | ||
| Signy-l’Abbaye | ||
| 10 Aube | ||
| Brienne-le-Château | ||
| Clairvaux-sur-Aube | ||
| Ervy-le-Châtel | ||
| Montgueux | ||
| Rumilly-lès-Vaudes | ||
| Chaource | ||
| 51 Marne | ||
| Montmort-Lucy | ||
| Sézanne | ||
| Trois-Fontaines-l’Abbaye | ||
| Valmy | ||
| Vertus | ||
| Verzy | ||
| 52 Haute-Marne | ||
| Auberive | ||
| Bourbonne-les-Bains | ||
| Joinville | ||
| Langres | ||
| Montier-en-Der | ||
| Vignory | ||
| Comtat Venaissin | ||
| 84 Vaucluse | ||
| Brantes | ||
| Gordes | ||
| Mont Ventoux | ||
| Pernes-les-Fontaines | ||
| Roussillon | ||
| Vaison-la-Romaine | ||
| Comté de Foix | ||
| 09 Ariège | ||
| Aulus-les-Bains | ||
| Foix | ||
| Le Mas-d’Azil | ||
| Lordat | ||
| Mirepoix | ||
| Montségur | ||
| Comté de Nice | ||
| 06 Alpes-Maritimes | ||
| Gréolières | ||
| La Brigue | ||
| La Turbie | ||
| Peira-Cava | ||
| Saint-Etienne-de-Tinée | ||
| Saint-Martin-de-Vésubie | ||
| Corse | ||
| 20 Corse | ||
| Bonifacio | ||
| Corte | ||
| Nonza | ||
| Piana | ||
| Piedicroce | ||
| Zonza | ||
| Dauphiné | ||
| 05 Hautes-Alpes | ||
| Abbaye de Boscodon | ||
| Col de l’Izoard | ||
| Col du Lautaret | ||
| Le Gioberney | ||
| Saint-Etienne-en-Dévoluy | ||
| Saint-Véran | ||
| 26 Drôme | ||
| Barthenay | ||
| Col de la Machine | ||
| Col de Rousset | ||
| Grignan | ||
| La Motte Chalancon | ||
| Montbrun-les-Bains | ||
| 38 Isère | ||
| Crémieu | ||
| La Bérarde | ||
| Laffrey | ||
| Notre Dame de la Salette | ||
| Saint-Antoine-l’Abbaye | ||
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | ||
| Flandres | ||
| 59 Nord | ||
| Bavay | ||
| Bergues | ||
| Douai | ||
| Mont des Cats | ||
| Saint-Amand-les-Eaux | ||
| Trélon | ||
| Franche-Comté | ||
| 25 Doubs | ||
| Les Hôpitaux-Neufs | ||
| Montbenoît | ||
| Nans-sous-Sainte-Anne | ||
| Ouhans | ||
| Saint-Point-du-Lac | ||
| Saline Royale d’Arc-et-Senans | ||
| 39 Jura | ||
| Baume-les-Messieurs | ||
| Château-des-Prés | ||
| Les Bouchoux | ||
| Nozeroy | ||
| Orgelet | ||
| Salins-les-Bains | ||
| 70 Haute-Saône | ||
| Blondefontaine | ||
| Luxeuil-les-Bains | ||
| Montigny-lès-Cherlieu | ||
| Pesmes | ||
| Servance | ||
| Vesoul | ||
| Gascogne | ||
| 32 Gers | ||
| Bassoues | ||
| Cazaubon | ||
| Gimont | ||
| Larresingle | ||
| Lectoure | ||
| Simorre | ||
| 40 Landes | ||
| Hagetmau | ||
| Hossegor | ||
| Labastide-d’Armagnac | ||
| Mimizan | ||
| Sabres | ||
| Sorde l’Abbaye | ||
| 65 Hautes-Pyrénées | ||
| Col du Tourmalet | ||
| Gavarnie | ||
| Lac d’Orédon | ||
| Mauvezin | ||
| Pont-d’Espagne | ||
| Saint-Sever-de-Rustan | ||
| 82 Tarn-et-Garonne | ||
| Auvillar | ||
| Caylus | ||
| Lauzerte | ||
| Moissac | ||
| Montpezat-de-Quercy | ||
| Saint-Antonin-Noble-Val | ||
| Guyenne | ||
| 12 Aveyron | ||
| Bozouls | ||
| Conques | ||
| Le Maubert | ||
| Saint-Victor-et-Melvieu | ||
| Najac | ||
| Roquefort-sur-Soulzon | ||
| 24 Dordogne | ||
| Brantôme | ||
| Domme | ||
| Hautefort | ||
| Les Eyzies-de-Tayac | ||
| Monbazillac | ||
| Monpazier | ||
| 33 Gironde | ||
| Bazas | ||
| Blaye | ||
| Le Pyla-sur-Mer | ||
| Pauillac | ||
| Saint-Emilion | ||
| Sainte-Croix-du-Mont (ou Cadillac | ||
| 46 Lot | ||
| Figeac | ||
| Luzech-en-Quercy | ||
| Martel | ||
| Padirac et Carennac (pointages acceptés) | ||
| Rocamadour | ||
| Saint-Cirq-Lapopie | ||
| 47 Lot-et-Garonne | ||
| Duras | ||
| Laparade | ||
| Nérac | ||
| Penne-d’Agenais | ||
| Saint-Maurin | ||
| Villeréal | ||
| Ile-de-France | ||
| 02 Aisne | ||
| Coucy-le-Château | ||
| Fère-en-Tardenois | ||
| Guise | ||
| La Ferté-Milon | ||
| Laon | ||
| Longpont | ||
| 60 Oise | ||
| Chaumont-en-Vexin | ||
| Ermenonville | ||
| Noyon (remplace Morienval) | ||
| Pierrefonds | ||
| Saint-Germer-de-Fly | ||
| Songeons | ||
| 77 Seine-et-Marne | ||
| Blandy-les-Tours | ||
| Château-Landon | ||
| Donnemarie-Dontilly | ||
| Jouarre | ||
| Moret-sur-Loing | ||
| Provins | ||
| 78 Yvelines | ||
| Dampierre-en-Yvelines | ||
| Montfort-l’Amaury | ||
| 91 Essonne | ||
| Dourdan | ||
| Milly-la-Forêt | ||
| 95 Val d’Oise | ||
| L’Isle-Adam | ||
| Vétheuil | ||
| Languedoc | ||
| 07 Ardèche | ||
| Le Mont-Gerbier-de-Jonc | ||
| Le Lac d’Issarlès | ||
| Les Vans | ||
| Loubaresse | ||
| Saint-Agrève | ||
| Vallon-Pont-d’Arc | ||
| 11 Aude | ||
| Duilhac-sous-Peyrepertuse | ||
| La Fajolle | ||
| Lagrasse | ||
| Lastours | ||
| Saint-Hilaire | ||
| Saissac | ||
| 30 Gard | ||
| Aigues-Mortes | ||
| Anduze | ||
| Blandas (pointage autorisé à Navacelles) | ||
| Mont Aigoual | ||
| La Roque-sur-Cèze | ||
| Uzès | ||
| 31 Haute-Garonne | ||
| Aurignac | ||
| Cintegabelle | ||
| L’Isle-en-Dodon | ||
| Grenade-sur-Garonne | ||
| Saint-Bertrand-de-Comminges | ||
| Superbagnères | ||
| 34 Hérault | ||
| Fraisse-sur-Agout | ||
| Le Caylar | ||
| Minerve | ||
| Mourèze | ||
| Saint-Guilhem-le-Désert | ||
| Sète | ||
| 43 Haute-Loire | ||
| La Chaise-Dieu | ||
| Lac du Bouchet | ||
| Lavaudieu | ||
| Monistrol-d’Allier | ||
| Saint-Front | ||
| Tence | ||
| 48 Lozère | ||
| Aven Armand | ||
| Barre-des-Cévennes | ||
| Châteauneuf de Randon | ||
| Fournels | ||
| Le Pont-de-Montvert | ||
| Les Vignes | ||
| 81 Tarn | ||
| Ambialet | ||
| Cordes-sur-Ciel | ||
| Lacaune | ||
| Lacrouzette | ||
| Pampelonne | ||
| Puylaurens | ||
| Limousin | ||
| 19 Corrèze | ||
| Argentat | ||
| Bort-les-Orgues | ||
| Collonges-la-Rouge | ||
| Meymac | ||
| Treignac | ||
| Voutezac | ||
| 87 Haute-Vienne | ||
| Châlus | ||
| Châteauponsac | ||
| Cieux | ||
| Saint-Léonard-de-Noblat | ||
| Le Dorat | ||
| Nexon | ||
| Lorraine | ||
| 54 Meurthe-et-Moselle | ||
| Longuyon | ||
| Mousson | ||
| Nancy | ||
| Pierre-Percée | ||
| Toul | ||
| Vaudémont (pointage autorisé à Saxon Sion) | ||
| 55 Meuse | ||
| Avioth | ||
| Douaumont | ||
| Hattonchâtel | ||
| Montfaucon-d’Argonne | ||
| Montsec | ||
| Saint-Mihiel | ||
| 57 Moselle | ||
| Dabo | ||
| Lutzelbourg | ||
| Marsal | ||
| Metz | ||
| Philippsbourg | ||
| Thionville | ||
| 88 Vosges | ||
| Bruyères | ||
| Col de la Schlucht | ||
| Domrémy-la-Pucelle | ||
| Eloyes | ||
| Gérardmer | ||
| Le Val-d’Ajol | ||
| Lyonnais | ||
| 42 Loire | ||
| Chalmazel | ||
| Chambles | ||
| Col du Grand Bois ou de la République | ||
| Saint-Bonnet-le-Château | ||
| Saint-Just-en-Chevalet | ||
| Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire | ||
| 69 Rhône | ||
| Beaujeu | ||
| Col des Sauvages | ||
| Montrottier | ||
| Oingt | ||
| Vaux-en-Beaujolais | ||
| Yzeron | ||
| Maine | ||
| 53 Mayenne | ||
| Ernée | ||
| Jublains | ||
| Lassay-les-Châteaux | ||
| Ménil | ||
| Pré-en-Pail | ||
| Sainte-Suzanne | ||
| 72 Sarthe | ||
| Ballon | ||
| Malicorne-sur-Sarthe | ||
| Montmirail | ||
| Poncé-sur-le-Loir | ||
| Saint-Léonard-des-Bois | ||
| Solesmes | ||
| Marche | ||
| 23 Creuse | ||
| Anzème | ||
| Bénévent-l’Abbaye | ||
| Crozant | ||
| Evaux-les-Bains | ||
| Saint-Georges-Nigremont | ||
| Toulx-Sainte-Croix | ||
| Nivernais | ||
| 58 Nièvre | ||
| Château-Chinon | ||
| Donzy | ||
| La Machine | ||
| Les Settons | ||
| Lormes | ||
| Saint-Vérain | ||
| Normandie | ||
| 14 Calvados | ||
| Balleroy | ||
| Beuvron-en-Auge | ||
| Blangy-le-Château | ||
| Honfleur | ||
| Orbec | ||
| Thury-Harcourt | ||
| 27 Eure | ||
| Beaumont-le-Roger | ||
| Brionne | ||
| Conches-en-Ouche | ||
| Les Andelys | ||
| Lyons-la-Forêt | ||
| Verneuil-sur-Avre | ||
| 50 Manche | ||
| Auderville | ||
| Condé-sur-Vire | ||
| Le Mont-Saint-Michel | ||
| Mortain | ||
| Saint-Sauveur-le-Vicomte | ||
| Saint-Vaast-la-Hougue | ||
| 61 Orne | ||
| Bagnoles-de-l’Orne | ||
| Carrouges | ||
| Longny-au-Perche | ||
| Mortrée | ||
| Putanges | ||
| Soligny-la-Trappe | ||
| 76 Seine-Maritime | ||
| Arques-la-Bataille | ||
| Caudebec-en-Caux | ||
| Etretat | ||
| Gaillefontaine | ||
| Jumièges | ||
| Saint-Valéry-en-Caux | ||
| Orléanais | ||
| 28 Eure-et-Loir | ||
| Anet | ||
| Châteaudun | ||
| Gallardon | ||
| La Ferté-Vidame | ||
| Maintenon | ||
| Nogent-le-Rotrou | ||
| 41 Loir-et-Cher | ||
| Chambord | ||
| Mondoubleau | ||
| Romorantin-Lanthenay | ||
| Saint-Aignan-sur-Cher | ||
| Souvigny-en-Sologne | ||
| Trôo | ||
| 45 Loiret | ||
| Beaugency | ||
| Briare | ||
| Châtillon-Coligny | ||
| Cléry-Saint-André | ||
| Malesherbes | ||
| Saint-Benoît-sur-Loire | ||
| Picardie | ||
| 80 Somme | ||
| Argoules | ||
| Bray-sur-Somme | ||
| Crécy-en-Ponthieu | ||
| Le Hourdel | ||
| Naours | ||
| Pozières | ||
| Poitou | ||
| 79 Deux-Sèvres | ||
| Argenton-les-Vallées (anciennement Argenton Château) | ||
| Cerizay | ||
| Coulon | ||
| Exoudun | ||
| Oiron | ||
| Parthenay | ||
| 85 Vendée | ||
| Maillezais | ||
| Mervent | ||
| Noirmoutier en l’Île | ||
| Pouzauges | ||
| Rocheservière | ||
| Talmont-Saint-Hilaire | ||
| 86 Vienne | ||
| Angles-sur-l’Anglin | ||
| Charroux | ||
| Chauvigny | ||
| Gençay | ||
| Montmorillon | ||
| Saint-Benoît | ||
| Provence | ||
| 04 Alpes -de-Haute-Provence | ||
| Annot | ||
| Col d’Allos | ||
| Col de la Cayolle | ||
| Forcalquier | ||
| Moustiers-Sainte-Marie | ||
| Seyne-les-Alpes | ||
| 13 Bouches-du-Rhône | ||
| Arles | ||
| Cassis | ||
| Les Baux-de-Provence | ||
| Martigues | ||
| Saintes-Maries-de-la-Mer | ||
| Salon-de-Provence | ||
| 83 Var | ||
| Collobrières | ||
| Fréjus | ||
| La Garde-Freinet | ||
| La Sainte-Baume (contrôle possible au Plan d’Aups) | ||
| Le Thoronet | ||
| Les Cavaliers | ||
| Roussillon | ||
| 66 Pyrénées-Orientales | ||
| Cerbère | ||
| Lac des Bouillouses | ||
| Porté-Puymorens | ||
| Prats-de-Mollo-la-Preste | ||
| Saint-Martin-du-Canigou | ||
| Sournia | ||
| Savoie | ||
| 73 Savoie | ||
| Abbaye de Hautecombe | ||
| Col de l’Iseran | ||
| Col du Glandon ou Col de la Croix de Fer | ||
| Conflans | ||
| Mont Revard | ||
| Arêches | ||
| 74 Haute-Savoie | ||
| Argentière | ||
| Combloux | ||
| Menthon-Saint-Bernard | ||
| Le Praz-de-Lys | ||
| Saint-Gingolph | ||
| Sixt-Fer-à-Cheval | ||
| Touraine | ||
| 37 Indre-et-Loire | ||
| Azay-le-Rideau | ||
| Candes-Saint-Martin | ||
| Château-Renault | ||
| Chenonceaux | ||
| Chinon | ||
| Loches |
Commentaires
Enregistrer un commentaire